网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035357 | 224s | 大 单 | ||
114035356 | 09:52 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 双 | 对 |
114035355 | 09:47 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114035354 | 09:41 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114035353 | 09:37 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114035352 | 09:30 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
114035351 | 09:26 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114035350 | 09:21 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114035349 | 09:17 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114035348 | 09:11 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114035347 | 09:06 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114035346 | 09:02 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114035345 | 08:56 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114035344 | 08:52 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114035343 | 08:46 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114035342 | 08:41 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114035341 | 08:36 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114035340 | 08:31 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114035339 | 08:26 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114035338 | 08:21 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114035337 | 08:17 | 3 + 6 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035356 | 10 | 小 | 双 | ||
114035355 | 14 | 大 | 双 | ||
114035354 | 15 | 大 | 单 | ||
114035353 | 16 | 大 | 双 | ||
114035352 | 03 | 小 | 单 | ||
114035351 | 19 | 大 | 单 | ||
114035350 | 14 | 大 | 双 | ||
114035349 | 21 | 大 | 单 | ||
114035348 | 22 | 大 | 双 | ||
114035347 | 12 | 小 | 双 | ||
114035346 | 18 | 大 | 双 | ||
114035345 | 11 | 小 | 单 | ||
114035344 | 08 | 小 | 双 | ||
114035343 | 18 | 大 | 双 | ||
114035342 | 23 | 大 | 单 | ||
114035341 | 11 | 小 | 单 | ||
114035340 | 17 | 大 | 单 | ||
114035339 | 14 | 大 | 双 | ||
114035338 | 17 | 大 | 单 | ||
114035337 | 09 | 小 | 单 | ||
114035336 | 18 | 大 | 双 | ||
114035335 | 06 | 小 | 双 | ||
114035334 | 16 | 大 | 双 | ||
114035333 | 24 | 大 | 双 | ||
114035332 | 05 | 小 | 单 | ||
114035331 | 11 | 小 | 单 | ||
114035330 | 00 | 小 | 双 | ||
114035329 | 05 | 小 | 单 | ||
114035328 | 20 | 大 | 双 | ||
114035327 | 13 | 小 | 单 | ||
114035326 | 08 | 小 | 双 | ||
114035325 | 12 | 小 | 双 | ||
114035324 | 21 | 大 | 单 | ||
114035323 | 11 | 小 | 单 | ||
114035322 | 15 | 大 | 单 | ||
114035321 | 09 | 小 | 单 | ||
114035320 | 17 | 大 | 单 | ||
114035319 | 06 | 小 | 双 | ||
114035318 | 16 | 大 | 双 | ||
114035317 | 11 | 小 | 单 | ||
114035316 | 09 | 小 | 单 | ||
114035315 | 15 | 大 | 单 | ||
114035314 | 14 | 大 | 双 | ||
114035313 | 16 | 大 | 双 | ||
114035312 | 02 | 小 | 双 | ||
114035311 | 16 | 大 | 双 | ||
114035310 | 19 | 大 | 单 | ||
114035309 | 14 | 大 | 双 | ||
114035308 | 11 | 小 | 单 | ||
114035307 | 12 | 小 | 双 |
50期内,10共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出 |